便攜式紅外氣體分析儀、便攜式紅外氣體濃度分析儀TAS-GAS-NR主要用于冶金、石油、化工、礦井或地下管道、隧道等地下工程、周圍空氣環境中的可燃及有毒有害氣體的檢測和超限報警。 適用于專業技術人員、操作人員、等所有作業人員
便攜式紅外氣體分析儀、便攜式紅外氣體濃度分析儀TAS-GAS-NR主要功能
★ 適合各種復雜或者惡劣環境。可帶預處理對高溫、高濕、多塵等惡劣環境氣體進行檢測。
★ 高精度。內置電氣抗干擾、誤差補償、采樣拓安的濾波技術。實現高精度檢測。
★ 采用 32 位 ARM 低功耗高速處理器。
★ 多種顯示方式:氣體濃度數值采用數字及圖形顯示方式。
★ 超寬視角,高亮2.8寸彩色液晶顯示屏遠距離可視,
★ 雙語操作系統:可實現中英文系統切換
★ 可內置無線數傳模塊,可在無線信號覆蓋的區域,實現信號無線傳輸
★ 物聯網功能:可連接拓安服務器來實現手機和電腦遠程監控、報警提醒和報警值設置等;
★ 支持多種氣體傳感器更換及組合(1~8參數)。
★ 內置長壽命無刷氣泵,高氣流穩定性。
★ 可設置高低報警點,兩級報警
★ 大容量數據存儲,數據可導出
★ 超長續航能力,可連續工作48小時以上
便攜式紅外氣體分析儀、便攜式紅外氣體濃度分析儀TAS-GAS-NR技術參數
項目內容 | 具體參數 |
產品名稱 | 移動式紅外氣體檢測儀 |
產品別名 | 移動式紅外氣體分析儀 |
檢測氣體 | CO2,CO,CH4,SO2,NO,NO2,NOX,HC,C2H4,C3H8等氣體 |
測量范圍 | 0-50/100/500/1000/2000/5000PPM和0-5%VOL、10%VOL、50%VOL、100%VOL等量程可選 |
顯示單位 | PPM和%VOL |
分 辨 率 | 0.1PPM或1PPM或0.1%VOL或0.01%VOL |
精 度 | ≤±2%FS |
重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | 20S |
恢復時間 | 20S |
預處理 | 根據環境可選:降溫、除濕、除塵等預處理 |
打印機功能 | 可選配 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 |
系統語言 | 中文(默認)和英文可切換 |
采樣方式 | 泵吸式 |
外殼材質 | 合金(防腐蝕抗氧化表面處理)。 |
溫度測量范圍 | -40℃~+120℃ 精度±0.2℃ (可帶溫度補償功能) |
濕度測量范圍 | 0~+100%RH 精度±3℃ (可帶溫度補償功能) |
無線輸出 | WIFI、Zigbee、LORA、433M、800M、GPRS/3G/4G |
通訊接口 | RS-232 USB |
報警方式 | LED報警;顯示屏字符閃爍及信息提醒;蜂鳴器報警; |
使用壽命 | 5年以上(儀表) |
電 源 | 3.3V-4.5VDC,典型供電3.7VDC |
電池容量 | 6000mA(標配 容量用戶可選) |
充電參數 | 5V 1A |
尺寸 | 總體尺寸:190*120* 180mm(長*寬*高) |
重 量 | ≥1.5kg |
產品認證 | 計量認證CMC |
選配 | 微型打印機、無線數據通訊功能、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統、外置備用過濾器 |
關鍵詞:、便攜式紅外氣體濃度分析儀TAS-GAS-NR